Lehrangebot SS 2023 (17.04.2023-21.07.2023)
Bitte wählen Sie eine oder mehrere Veranstaltungen, die Sie besuchen möchten:
Basketball
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball 2 | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:15 - 11:45 | Ballspielhalle DSS Erlangen 2/3 | Benedikt Meixner | 12 8 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bitte melden Sie sich für die reinen 1er-Kurse in BB und FB nur an, wenn Sie den 1er-Kurs der jeweiligen anderen Sportart schon abgelegt haben. Ansonsten nutzen Sie die Anmeldung über die Kombikurse. Wenn Sie sich für einen Kombikurs anmelden, gilt die Anmeldung automatisch für beide Sportarten.
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball/Basketball Kombi 1 a Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 12:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen 2/3 | Benedikt Meixner, Sven Lehneis | 14 12 x 2. Fachsemester 2 x 4. Fachsemester | ![]() |
Fußball/Basketball Kombi 1 b Sti | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:15 - 11:45 | B-Platz Gebbertstraße Erlangen | Clara Tristram, Benedikt Meixner | 13 10 x 2. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Bewegung Gesundheit
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktorandenkolloquium a | 17.04.2023-21.07.2023 | Anne Reimers | 0 | ![]() | |||
Doktorandenkolloquium b | 17.04.2023-21.07.2023 | Klaus Pfeifer | 0 | ![]() |
Bewegung und Gesundheit
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheitsförderung in der Schule a | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 12:15 - 13:45 | Seminarraum 2 DSS Erlangen | Wolfgang Geidl | 22 16 x 2. Fachsemester 5 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester | ![]() |
Gesundheitsförderung in der Schule b | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 13:15 - 14:45 | Seminarraum 1 DSS Erlangen | Wolfgang Geidl | 9 7 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester | ![]() |
Gesundheitsförderung in der Schule c | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 08:30 - 10:00 | Seminarraum 2 DSS Erlangen | Johannes Carl | 15 2 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 10 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester | ![]() |
Intervention Gesundheitsförd. (Projektseminar 2a) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di Do | 12:15 - 13:00 12:15 -13:45 | Onlinekurs Seminarraum 1 DSS Erlangen | Anne Reimers, Selina Seemüller | 11 3 x 6. Fachsemester 4 x 8. Fachsemester 3 x 10. Fachsemester 1 x 12. Fachsemester | ![]() |
Intervention Gesundheitsförd. (Projektseminar 2b) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di Do | 11:15-12:00 10:15-11:45 | Onlinekurs Seminarraum 1 DSS Erlangen | Anne Reimers, Franziska Beck | 3 2 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Interventionskonzepte & QM 1 (Projektseminar 1a) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo Mi | 13:15 - 14:45 13:15 - 14:00 | Seminarraum 2 DSS Erlangen Seminarraum 2 DSS Erlangen | Birgit Bracher, Nicole Brüggemann-Kons | 8 1 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 4 x 8. Fachsemester | ![]() |
Interventionskonzepte & QM 1 (Projektseminar 1b) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di Do | 08:15 - 09:45 08:15 - 09:00 | Seminarraum 1 DSS Erlangen Seminarraum 1 DSS Erlangen | Nicole Brüggemann-Kons | 11 9 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester 1 x 11. Fachsemester | ![]() |
Sport, Bewegung und Gesundheit 2 (VORL) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 14:15 - 15:00 | Hörsaal DSS Erlangen | Sabine Mayer | 26 21 x 2. Fachsemester 4 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester | ![]() |
Stärkung Gesundheitsressourcen 1 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:30 - 10:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Clara Tristram | 15 2 x 2. Fachsemester 11 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Stärkung Gesundheitsressourcen 2 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di Di | 10:15 - 11:45 10:15 - 11:45 | Turnhalle DSS Erlangen A-Platz Gebbertstraße Erlangen 2-2 | Sabine Mayer | 8 7 x 6. Fachsemester 1 x 12. Fachsemester | ![]() |
Stärkung Gesundheitsressourcen 2 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Do Do | 10:15-11:46 10:15-11:45 | Turnhalle DSS Erlangen A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Sabine Mayer | 0 | keine Anmeldung |
Didaktikfach
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bew.-Grundformen/sich zur Musik bewegen a (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 08:45-09:30 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Martina Engelmann | 1 1 x 4. Fachsemester | ![]() |
Bew.-Grundformen/sich zur Musik bewegen b (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 09:30 - 10:15 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Martina Engelmann | 11 1 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bew.-Grundformen/sich zur Musik bewegen c (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:15-11:00 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Martina Engelmann | 8 1 x 1. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 6 x 4. Fachsemester | ![]() |
Bew.-Grundformen/sich zur Musik bewegen d (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 11:00-11:45 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Martina Engelmann | 6 4 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester | ![]() |
Bewegen im Wasser a (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:00-08:45 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 3 2 x 6. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester | ![]() |
Bewegen im Wasser b (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:45-09:30 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 18 1 x 2. Fachsemester 13 x 6. Fachsemester 3 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bewegen im Wasser c (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 08:00-08:45 | Schwimmhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Heiko Ziemainz | 31 1 x 2. Fachsemester 18 x 6. Fachsemester 11 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bewegen im Wasser d (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 08:45 - 09:30 | Schwimmhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Heiko Ziemainz | 27 1 x 1. Fachsemester 8 x 4. Fachsemester 13 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 3 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bewegen im Wasser e (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 11:30-12:15 | Schwimmhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Benedikt Meixner | 36 5 x 4. Fachsemester 12 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 16 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Bei den Kursen "Bewegung und Gesundheit (Did GS)" sowie der Begleitveranstaltung zu externen Sportwochen handelt es sich um E-Learning-Kurse. Bitte melden Sie sich hier für die Veranstaltungen an.
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewegung und Gesundheit (Did GS) a | 17.04.2023-21.07.2023 | Sebastian Liebl | 19 1 x 1. Fachsemester 1 x 2. Fachsemester 6 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 5 x 6. Fachsemester 5 x 8. Fachsemester | ![]() | |||
Bewegung und Gesundheit (Did GS) b | 17.04.2023-21.07.2023 | Sebastian Liebl | 6 2 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester | ![]() | |||
Bewegung und Gesundheit (Did GS) c | 17.04.2023-21.07.2023 | Sebastian Liebl | 3 1 x 2. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() | |||
Bewegung und Gesundheit (Did MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di Di | 15:15-16:45 15:16-16:30 | Doppelhalle DSS Erlangen Seminarraum 1 DSS Erlangen | Holger Eckhardt | 4 1 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik / Tanz (Did MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 14:45 - 16:15 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Anja Ströhlein | 7 1 x 4. Fachsemester 6 x 6. Fachsemester | ![]() |
Kleine Spiele, Ballschule/-spiele a (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:15 - 09:45 | Doppelhalle 1/2-2 | Benedikt Meixner | 8 1 x 1. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester | ![]() |
Kleine Spiele, Ballschule/-spiele b (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 12:15-13:45 | Doppelhalle DSS Erlangen | Benedikt Meixner | 8 1 x 3. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester | ![]() |
Kleine Spiele, Ballschule/-spiele c (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 13:15 - 14:45 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Benedikt Meixner | 30 6 x 1. Fachsemester 5 x 2. Fachsemester 11 x 4. Fachsemester 6 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester | ![]() |
Laufen, Springen, Werfen a (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 11:45 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen 1-2 | Holger Eckhardt | 16 2 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 9 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Laufen, Springen, Werfen b (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 12:15-13:45 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen 1-2 | Holger Eckhardt | 7 1 x 5. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester | ![]() |
Laufen, Springen, Werfen c (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 09:15-10:45 | Sportplatz (A)Campus Regensburger Str. Nürnberg | Sven Lehneis | 51 1 x 1. Fachsemester 1 x 2. Fachsemester 5 x 4. Fachsemester 2 x 5. Fachsemester 22 x 6. Fachsemester 19 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Laufen, Springen, Werfen d (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:45-12:15 | Sportplatz (A)Campus Regensburger Str. Nürnberg | Sven Lehneis, Nicole Brüggemann-Kons | 48 2 x 1. Fachsemester 2 x 2. Fachsemester 6 x 4. Fachsemester 25 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 10 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Laufen, Springen, Werfen e (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 12:30-14:00 | Sportplatz (A)Campus Regensburger Str. Nürnberg | Nicole Brüggemann-Kons | 39 5 x 1. Fachsemester 15 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 13 x 6. Fachsemester 3 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Sommersportwoche a (Did GS/MS) | 16.06.2023-01.07.2023 | Fr Sa | Guido Köstermeyer | 1 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Anmerkung zur Sommersportwoche b (M. Lang): Vorbesprechung: 16.06. von 13.15 Uhr bis ca. 15.30 Uhr im Raum E13 der Grundschule Roßtal; Blockveranstaltung: 04.07. bis 07.07. jeweils von 7.45 Uhr bis ca. 14 Uhr; voraussichtlich am 06.07. ganztägig mit Übernachtung (Grundschule Roßtal).
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommersportwoche b (Did GS/MS) | 04.07.2023-07.07.2023 | Monika Lang | 22 1 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 7 x 6. Fachsemester 9 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester | ![]() | |||
Sportbiologie (Did MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 12:15-13:00 | Hörsaal DSS Erlangen | Matthias Lochmann | 21 4 x 2. Fachsemester 5 x 4. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester 6 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Sportdidaktik a (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 15:15 - 16:00 | Hörsaal DSS Erlangen | Sebastian Liebl | 48 8 x 1. Fachsemester 10 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 10 x 4. Fachsemester 2 x 5. Fachsemester 13 x 6. Fachsemester 3 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester | ![]() |
Sportdidaktik b (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 14:15 - 15:00 | Hörsaal DSS Erlangen | Ralf Sygusch, Sebastian Liebl | 42 8 x 1. Fachsemester 10 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 11 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 10 x 6. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Sportdidaktik c (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 15:00 - 15:45 | Hörsaal DSS Erlangen | Ralf Sygusch, Sebastian Liebl | 13 1 x 1. Fachsemester 4 x 2. Fachsemester 4 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester | ![]() |
Sportspiele a (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:15-09:00 | Doppelhalle 1/2-1 | Sven Lehneis | 1 1 x 4. Fachsemester | ![]() |
Sportspiele b (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 09:00-09:45 | Doppelhalle 1/2-1 | Sven Lehneis | 2 1 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Sportspiele c (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 13:15-14:00 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Sven Lehneis | 10 2 x 1. Fachsemester 1 x 2. Fachsemester 2 x 4. Fachsemester 5 x 6. Fachsemester | ![]() |
Sportspiele d (Did GS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 14:00-14:45 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Sven Lehneis | 0 | ![]() |
Sportwoche, extern und selbständig (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | terminunabhängiger Onlinekurs | Sebastian Liebl | 22 2 x 1. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester 10 x 6. Fachsemester 8 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() | ||
Turnen an Geräten / Bewegungskünste a (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 08:00-09:30 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Marco Mussoni | 17 2 x 2. Fachsemester 5 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 8 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Turnen an Geräten / Bewegungskünste b (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 09:45-11:15 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Sebastian Liebl, Benedikt Meixner | 38 1 x 1. Fachsemester 2 x 2. Fachsemester 11 x 4. Fachsemester 12 x 6. Fachsemester 10 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Turnen an Geräten / Bewegungskünste c (Did GS/MS) | 17.04.2023-21.07.2023 | Fr Sa | 13:15-16:15 09:00-14:00 | Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg Turnhalle Campus Regensburger Str. Nürnberg | Judith Endisch | 3 1 x 1. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester | ![]() |
Erweiterungsmodul Gymnasium
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildung im Sport | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 14:15 - 15:45 | Seminarraum 2 DSS Erlangen | Ralf Sygusch | 4 2 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Fußball
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball 2 a Sti | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:15 - 11:00 | B-Platz Gebbertstraße Erlangen | Matthias Lochmann, Sven Lehneis | 20 1 x 3. Fachsemester 16 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester 1 x 12. Fachsemester | ![]() |
Fußball 2 b Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 11:15 - 12:00 | B-Platz Gebbertstraße Erlangen | Matthias Lochmann, Sven Lehneis | 4 3 x 4. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Fußball 2 c Sti/Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 11:15 - 12:00 | B-Platz Gebbertstraße Erlangen | Matthias Lochmann | 5 4 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Fußball 3 b Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 11:00 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Matthias Lochmann, Sven Lehneis | 3 1 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Fußball 3 Sti/Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 11:15 - 12:00 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Matthias Lochmann, Sven Lehneis | 5 2 x 6. Fachsemester 3 x 10. Fachsemester | ![]() |
Gerätturnen
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen 3 / Bewegungskünste | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:15 - 11:45 | Turnhalle DSS Erlangen | Sabine Mayer | 13 4 x 6. Fachsemester 5 x 8. Fachsemester 4 x 10. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik und Tanz
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnastik & Tanz 1 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 12:15 - 13:00 | Gymnastikraum 2 DSS Erlangen | Birgit Bracher | 2 2 x 2. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik & Tanz 1 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 11:15 - 12:00 | Gymnastikraum 2 2/2 | Birgit Bracher | 11 10 x 2. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik & Tanz 1 c | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:15 -11:00 | Gymnastikraum 2 DSS Erlangen | Birgit Bracher | 13 12 x 2. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik & Tanz 3 | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 14:15 - 14:45 | Gymnastikraum 2 DSS Erlangen | Birgit Bracher | 6 3 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik mit Handgerät a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 11:45 | Gymnastikraum 2 1/2 | Birgit Bracher | 6 1 x 2. Fachsemester 4 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Gymnastik mit Handgerät b | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 12:15 - 13:45 | Gymnastikraum 2 2/2 | Vera Gessner | 14 1 x 2. Fachsemester 9 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Tanzen 2 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 11:45 | Gymnastikraum 2 2/2 | Alicia Rausch | 12 1 x 3. Fachsemester 9 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Tanzen 2 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 12:15 - 13:45 | Gymnastikraum 2 1/2 | Vera Gessner | 17 10 x 4. Fachsemester 5 x 6. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Tanzen 2 c | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 13:15 - 14:45 | Gymnastikraum 2 1/2 | Alicia Rausch | 0 | keine Anmeldung |
Handball
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handball 1 a Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 13:15 - 14:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Mathias Bracher | 9 6 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester | ![]() |
Handball 1 b Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 14:15 - 15:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Mathias Bracher | 11 9 x 2. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Handball 1 Sti (Bedarfsermittlung) | 17.04.2023-21.07.2023 | Guido Köstermeyer | 5 2 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() | |||
Handball 2 Stu | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 15:15-16:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Mathias Bracher | 4 1 x 5. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester 1 x 12. Fachsemester | ![]() |
Handball 2+3 Sti | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:15-11:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Guido Köstermeyer | 4 1 x 4. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Handball 2+3 Sti | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 11:15 - 12:00 | Ballspielhalle DSS Erlangen | Guido Köstermeyer | 19 15 x 4. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester | ![]() |
Leichtathletik
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik 2 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 08:30 - 10:00 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Holger Eckhardt, Johannes Carl | 21 5 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 11 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Leichtathletik 2 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 14:15-15:45 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Holger Eckhardt | 7 3 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester 1 x 7. Fachsemester 1 x 9. Fachsemester 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Leichtathletik 2 c | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 08:30 - 10:00 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Holger Eckhardt | 11 2 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester 1 x 12. Fachsemester | ![]() |
Leichtathletik 2 d | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:15-11:45 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Holger Eckhardt | 13 2 x 2. Fachsemester 7 x 4. Fachsemester 3 x 6. Fachsemester 1 x 8. Fachsemester | ![]() |
Leichtathletik 3 | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 12:15 - 13:00 | A-Platz Gebbertstraße Erlangen | Holger Eckhardt | 10 3 x 6. Fachsemester 5 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Rückschlagspiele
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton 2 | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:30 - 12:00 | Doppelhalle DSS Erlangen | Philipp Weber | 1 1 x 10. Fachsemester | ![]() |
Tennis 1 | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 10:00 - 11:30 | Tennisplatz Hartmannstraße | Robin Widder | 9 1 x 2. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester 1 x 11. Fachsemester | ![]() |
Tennis 2 | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 11:45 - 13:15 | Tennisplatz Hartmannstraße | Robin Widder | 6 3 x 8. Fachsemester 3 x 10. Fachsemester | ![]() |
Tischtennis 1+2 Kombi | 17.04.2023-21.07.2023 | Mo | 14:15 - 15:45 | Mehrzweckraum DSS Erlangen | Fritjof Bönold | 7 1 x 2. Fachsemester 2 x 4. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmen 1 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 09:15 - 10:00 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Wolfgang Geidl | 11 10 x 2. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen 1 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 10:15-11:00 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Wolfgang Geidl | 5 2 x 2. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen 2 a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 10:15 - 11:45 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 6 2 x 2. Fachsemester 2 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester 1 x 11. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen 2 b | 17.04.2023-21.07.2023 | Do | 11:15 - 12:45 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 2 1 x 3. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen 2 c | 17.04.2023-21.07.2023 | Fr | 11:15-12:45 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 5 4 x 2. Fachsemester 1 x 4. Fachsemester | ![]() |
Schwimmen 3 | 17.04.2023-21.07.2023 | Fr | 10:15 - 11:00 | Schwimmhalle im DSS Erlangen | Heiko Ziemainz | 3 1 x 4. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Sportpädagogik/-didaktik
Details | Zeitraum | Tag | Zeit | Ort | Leitung | angemeldet | Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausg. Aspekte d. Schulsports (letztmalig angeboten | Vorbesprechung ZOOM 25.04.2023 | Di | 17:00-19:00 | Alicia Rausch, N.N. | 6 4 x 2. Fachsemester 2 x 4. Fachsemester | ![]() | |
Ausgewählte Themen d. Sportpäd./-didaktik (STEX) | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 14:15 - 15:45 | Seminarraum 1 DSS Erlangen | Birgit Bracher, Annalena Möhrle | 6 2 x 6. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester 2 x 10. Fachsemester | ![]() |
Grundlagen der Sportdidaktik a | 17.04.2023-21.07.2023 | Di | 15:15-16:00 | Hörsaal DSS Erlangen | Sebastian Liebl | 18 5 x 1. Fachsemester 8 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 3 x 4. Fachsemester 1 x 6. Fachsemester | ![]() |
Grundlagen der Sportpädagogik und Sportdidaktik | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 14:15 - 15:45 | Hörsaal DSS Erlangen | Ralf Sygusch | 32 20 x 2. Fachsemester 1 x 3. Fachsemester 8 x 4. Fachsemester 1 x 5. Fachsemester 2 x 6. Fachsemester | ![]() |
Lehrübungen für den Sportunterricht a | 17.04.2023-21.07.2023 | Mi | 12:15 - 13:45 | Turnhalle DSS Erlangen | Annalena Möhrle | 7 1 x 4. Fachsemester 4 x 6. Fachsemester 2 x 8. Fachsemester | ![]() |
